| Brandeinsatz | 0 | ||
| Neurologisch | 13 | ||
| Internistisch | 70 | ||
| Chirurgisch | 31 | ||
| Urologisch | 0 | ||
| Verkehrsunfälle | 2 | ||
| Technische Hilfe | 2 | ||
| Sonstiges | 4 | ||
| Kindernotfall | 8 | ||
| Gynäkologisch | 0 | ||
Summe |
130 |
Stand: 26.03.2026
| Brandeinsatz | 1 | ||
| Neurologisch | 63 | ||
| Internistisch | 211 | ||
| Chirurgisch | 113 | ||
| Urologisch | 0 | ||
| Verkehrsunfälle | 12 | ||
| Technische Hilfe | 8 | ||
| Sonstiges | 18 | ||
| Kindernotfall | 13 | ||
| Gynäkologisch | 0 | ||
Summe |
439 |
Stand: 31.12.2025