| Brandeinsatz | 0 | ||
| Neurologisch | 0 | ||
| Internistisch | 0 | ||
| Chirurgisch | 0 | ||
| Urologisch | 0 | ||
| Verkehrsunfälle | 0 | ||
| Technische Hilfe | 0 | ||
| Sonstiges | 0 | ||
| Kindernotfall | 0 | ||
| Gynäkologisch | 0 | ||
Summe |
0 |
Stand: 00.00.0000
| Brandeinsatz | 1 | ||
| Neurologisch | 61 | ||
| Internistisch | 202 | ||
| Chirurgisch | 111 | ||
| Urologisch | 0 | ||
| Verkehrsunfälle | 12 | ||
| Technische Hilfe | 8 | ||
| Sonstiges | 18 | ||
| Kindernotfall | 13 | ||
| Gynäkologisch | 0 | ||
Summe |
426 |
Stand: 19.12.2025