| Brandeinsatz | 0 | ||
| Neurologisch | 26 | ||
| Internistisch | 111 | ||
| Chirurgisch | 53 | ||
| Urologisch | 0 | ||
| Verkehrsunfälle | 6 | ||
| Technische Hilfe | 3 | ||
| Sonstiges | 6 | ||
| Kindernotfall | 13 | ||
| Gynäkologisch | 0 | ||
Summe |
218 |
Stand: 03.06.2026
| Brandeinsatz | 1 | ||
| Neurologisch | 63 | ||
| Internistisch | 211 | ||
| Chirurgisch | 113 | ||
| Urologisch | 0 | ||
| Verkehrsunfälle | 12 | ||
| Technische Hilfe | 8 | ||
| Sonstiges | 18 | ||
| Kindernotfall | 13 | ||
| Gynäkologisch | 0 | ||
Summe |
439 |
Stand: 31.12.2025