| Brandeinsatz | 0 | ||
| Neurologisch | 14 | ||
| Internistisch | 85 | ||
| Chirurgisch | 41 | ||
| Urologisch | 0 | ||
| Verkehrsunfälle | 2 | ||
| Technische Hilfe | 3 | ||
| Sonstiges | 6 | ||
| Kindernotfall | 12 | ||
| Gynäkologisch | 0 | ||
Summe |
163 |
Stand: 06.05.2026
| Brandeinsatz | 1 | ||
| Neurologisch | 63 | ||
| Internistisch | 211 | ||
| Chirurgisch | 113 | ||
| Urologisch | 0 | ||
| Verkehrsunfälle | 12 | ||
| Technische Hilfe | 8 | ||
| Sonstiges | 18 | ||
| Kindernotfall | 13 | ||
| Gynäkologisch | 0 | ||
Summe |
439 |
Stand: 31.12.2025